| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | M [DEC_(S2.3) Sala 2.3_S2.3 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
DPC [DEC_(LIS 3) Laboratório Informática e Sistemas 3_LIS 3 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
MC [DEC_(S2.1) Sala 2.1_S2.1 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
|||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | DPC [DEC_(LIS 3) Laboratório Informática e Sistemas 3_LIS 3 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
MC [DEC_(S2.1) Sala 2.1_S2.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | M [DEC_(S2.4) Sala 2.4_S2.4 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | LOE [DEC_(S2.4) Sala 2.4_S2.4 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
FM [DEC_(S2.1) Sala 2.1_S2.1 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | LOE [DEC_(S2.4) Sala 2.4_S2.4 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
FM [DEC_(S2.1) Sala 2.1_S2.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|