| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | AME [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
10:00 | RLI [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
10:30 | AME [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
|||||||||
11:00 | AME [DEE_(Lab_MEE) Laboratório de Máquinas Eletricas_Lab_MEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
RLI [DEE_(E1_12) Laboratório de Redes (LAB_Redes) _E1_12 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
RLI [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
|||||||
11:30 | EI [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | EI [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
|||||||||
13:00 | MI [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | EI [DEME_Laboratório de Eletronica de Potência (EM_LAB_EP)_EM_LAB_EP ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
RI [DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
MI [DEE_(E1_23) Laboratório Sistemas Digitais (LAB_SD) _E1_23 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
|||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | RI [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
16:00 | MI [DEE_(LAI 1) Sala de Apoio à Informática 1_LAI 1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|