| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | SI [LIC EGI_18662_2 1; LIC EGI_18662_2 2] [DEIS_(L.1.5) Laboratório Programação e Aplicações_L.1.5 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
EE [LIC EGI_18662_2 1; LIC EGI_18662_2 2] [DEQB_(QA4_A4) Anfiteatro 4_QA4_A4 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
SI [LIC EGI_18662_2 1; LIC EGI_18662_2 2] [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | EE [LIC EGI_18662_2 2] [DEE_(E1_18) Laboratório Electrónica (LAB_Elect) _E1_18 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia); DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] P2 |
IO [LIC EGI_18662_2 1; LIC EGI_18662_2 2] [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
ME [LIC EGI_18662_2 1; LIC EGI_18662_2 2] [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
IP [LIC EGI_18662_2 1; LIC EGI_18662_2 2] [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | IO [LIC EGI_18662_2 1; LIC EGI_18662_2 2] [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | EE [LIC EGI_18662_2 1] [DEE_(E1_18) Laboratório Electrónica (LAB_Elect) _E1_18 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia); DEQB_(QA2_S3) Sala de Aula_QA2_S3 ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
IP [LIC EGI_18662_2 1; LIC EGI_18662_2 2] [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ME [LIC EGI_18662_2 1; LIC EGI_18662_2 2] [Gerais_(G1_100) Sala Acácio Rocha_G1_100 ((ISEC) Edifício Gerais)] P1 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|