| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | EB [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(S2.2) Sala 2.2_S2.2 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
QOO [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil); DEC_(S2.2) Sala 2.2_S2.2 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
ECS [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(LG) Laboratório de Geotecnica_LG ((ISEC) Edifício Civil); DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | TSE [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
HG [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
||||||||
14:30 | HG [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
EA [LIC GSC_17369_2 1] [Gerais_(G2_L2) Laboratório de Matemática 2 (Lab 2)_G2_L2 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|